• 利赢国际

    均一树脂微粒子 Micropearl SP/GS

    1. 产品特点

    丰富的粒子直径

    • 微球粒径分布均一,变异系数cv值≦7%,可以准确的控制间隔
    • 粒径产品种类丰富:产品系列覆盖2〜600µm尺寸范围
    • 具有很强的耐电压性,耐热性以及耐腐蚀性
    • 耐电压测试:600V
    • 在极端温度(-40〜200℃)下也能保持稳定
    • 因难与有机溶剂发生反应,可以保持高度稳定性
    • 我们也为您提供微粒子与粘着剂搭配的产品组合
    • 也可以用作玻璃微球的替代品
    高度交联的聚合物

    2. 硬度系列

    • 丰富的硬度可选性从刚性到柔性
    • 各种材质的粒子都能保证微粒子的均一性

    3. 产品种类

    拥有各种大小的微粒子,可以根据客户要求提供令您满意的产品

    SP系列
    商品名 粒径平均值 cv值 商品名 粒径平均值 cv值
    SP-203 3.00±0.05 約5% SP-211 11.00±0.10 約5%
    SP-2035 3.50±0.05 SP-212 12.00±0.10
    SP-204 4.00±0.05 SP-213 13.00±0.10
    SP-2045 4.50±0.05 SP-214 14.00±0.10
    SP-205 5.00±0.05 SP-215 15.00±0.10
    SP-2055 5.50±0.05 SP-218 18.00±0.10
    SP-206 6.00±0.05 SP-220 20.00±0.15
    SP-2065 6.50±0.05 SP-225 25.00±0.20
    SP-207 7.00±0.05 SP-230 30.00±0.25
    SP-2075 7.50±0.05 SP-235 35.00±0.30
    SP-208 8.00±0.05 SP-239 39.00±0.30
    SP-2085 8.50±0.05 SP-250 50.00±0.50
    SP-209 9.00±0.05 SP-275 75.00±0.50
    SP-2095 9.50±0.05 SP-L100 100.00±1.00
    SP-210 10.00±0.10 SP-L110 110.00±1.00
    平均粒径单位:µm
    GS系列
    商品名 粒径平均值 cv值 商品名 粒径平均值 cv值
    GS-220 20.00±1.00 約7% GS-L150 150.0±7.5 約7%
    GS-230 30.00±1.50 GS-L200 200.0±10.0
    GS-235 35.00±1.75 GS-L250 250.0±12.5
    GS-240 40.00±2.00 GS-L300 300.0±15.0
    GS-250 50.00±2.50 GS-L350 350.0±17.5
    GS-255 55.00±2.75 GS-L375 375.0±17.5
    GS-260 60.00±3.00 GS-L400 400.0±20.0
    GS-270 70.00±3.50 GS-L425 425.0±20.0
    GS-280 80.00±4.00 GS-L450 450.0±22.5
    GS-290 90.00±4.50 GS-L475 475.0±22.5
    GS-L100 100.00±5.00 GS-L500 500.0±25.0
    GS-L110 110.00±5.50 GS-L525 525.0±25.0
    GS-L120 120.00±6.00 GS-L550 550.0±27.5
    GS-L130 130.00±6.50 GS-L600 600.0±30.0
    GS-L140 140.00±7.00    
    平均粒径单位:µm
    利赢国际